联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
成人高考本专
首页>> 成人高考本专>>2020年韶关市圆梦计划本、专科录取结果公示(分数线180)
韶关学院继续教育学院2020/12/18
2020年广东省成人高考录取工作已经结束,现将2020年韶关市圆梦计划本、专科录取结果(按广东省教育考试院公布的录取分数为准进行排名确定圆梦计划人选)公示如下。
公示期间为2020年12月19日-2020年12月23日。
公示期间,有任何问题和疑问,请以书面形式向韶关学院继续教育学院反映。
反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名、不提供具体事实的材料,一律不予受理;以单位名义反映问题的材料需加盖公章。
通讯地址:韶关学院继续教育学院327室学生科
专科起点升本科(20人)
序号  | 考生号  | 姓名  | 性别  | 录取成绩  | 录取层次  | 录取专业  | 
1  | 020103312  | 李仙群  | 男  | 326  | 专升本  | 数学与应用数学  | 
2  | 020101463  | 吴珊珊  | 女  | 275  | 专升本  | 机械设计制造及自动化  | 
3  | 020105769  | 岑振钊  | 男  | 272  | 专升本  | 机械设计制造及自动化  | 
4  | 020101456  | 李军兰  | 女  | 250  | 专升本  | 行政管理  | 
5  | 020101411  | 马汉良  | 男  | 237  | 专升本  | 机械设计制造及自动化  | 
6  | 020101778  | 高源秀  | 女  | 232  | 专升本  | 行政管理  | 
7  | 020103340  | 张家裕  | 女  | 230  | 专升本  | 行政管理  | 
8  | 020101759  | 成福猛  | 男  | 220  | 专升本  | 数学与应用数学  | 
9  | 020102249  | 赖苏燕  | 女  | 216  | 专升本  | 行政管理  | 
10  | 020106455  | 黄江  | 男  | 210  | 专升本  | 会计学  | 
11  | 020104369  | 张萌  | 女  | 208  | 专升本  | 会计学  | 
12  | 020100401  | 罗丽玲  | 女  | 200  | 专升本  | 会计学  | 
13  | 011408394  | 成福威  | 男  | 200  | 专升本  | 行政管理  | 
14  | 020106107  | 邓芬  | 女  | 199  | 专升本  | 行政管理  | 
15  | 020101944  | 陈丽珍  | 女  | 195  | 专升本  | 行政管理  | 
16  | 020101417  | 何丽飞  | 女  | 193  | 专升本  | 行政管理  | 
17  | 020101703  | 陈艳君  | 女  | 193  | 专升本  | 会计学  | 
18  | 020104287  | 李健英  | 女  | 193  | 专升本  | 会计学  | 
19  | 028100592  | 孔桂花  | 女  | 189  | 专升本  | 行政管理  | 
20  | 020104299  | 李贤升  | 男  | 187  | 专升本  | 计算机科学与技术  | 
高中起点升专科(30人)
序号  | 考生号  | 姓名  | 性别  | 录取成绩  | 录取层次  | 录取专业  | 
1  | 020101364  | 赖日平  | 男  | 368  | 高起专  | 学前教育  | 
2  | 020101298  | 唐韶  | 女  | 317  | 高起专  | 计算机应用技术  | 
3  | 020101768  | 丘松武  | 男  | 258  | 高起专  | 电气自动化  | 
4  | 020103255  | 张旎  | 女  | 252  | 高起专  | 行政管理  | 
5  | 020105780  | 黄燕珍  | 女  | 243  | 高起专  | 行政管理  | 
6  | 020103273  | 刘洋娟  | 女  | 239  | 高起专  | 会计  | 
7  | 020103416  | 代文君  | 女  | 235  | 高起专  | 会计  | 
8  | 020103261  | 侯丽霞  | 女  | 233  | 高起专  | 会计  | 
9  | 020101303  | 金莉  | 女  | 229  | 高起专  | 行政管理  | 
10  | 020108251  | 张琳瑛  | 女  | 229  | 高起专  | 学前教育  | 
11  | 020101924  | 龚洁  | 女  | 227  | 高起专  | 会计  | 
12  | 020101348  | 曾晓燕  | 女  | 223  | 高起专  | 行政管理  | 
13  | 020101317  | 刘炜  | 男  | 215  | 高起专  | 行政管理  | 
14  | 010406821  | 陈月梅  | 女  | 213  | 高起专  | 行政管理  | 
15  | 190144653  | 郑韶英  | 女  | 212  | 高起专  | 行政管理  | 
16  | 020101329  | 钟虹  | 女  | 212  | 高起专  | 学前教育  | 
17  | 020101100  | 吴少媚  | 女  | 211  | 高起专  | 学前教育  | 
18  | 020103289  | 赵贵芳  | 女  | 208  | 高起专  | 会计  | 
19  | 020101341  | 刘文倩  | 男  | 206  | 高起专  | 计算机应用技术  | 
20  | 020101391  | 林春红  | 女  | 203  | 高起专  | 会计  | 
21  | 020105879  | 徐小英  | 女  | 202  | 高起专  | 行政管理  | 
22  | 020106268  | 刘小菊  | 女  | 195  | 高起专  | 学前教育  | 
23  | 020103267  | 林丹敏  | 女  | 193  | 高起专  | 会计  | 
24  | 020107208  | 黄连娟  | 女  | 193  | 高起专  | 计算机应用技术  | 
25  | 020106127  | 李苹苹  | 女  | 191  | 高起专  | 行政管理  | 
26  | 020101942  | 朱海玲  | 女  | 186  | 高起专  | 行政管理  | 
27  | 020108465  | 李林芝  | 女  | 184  | 高起专  | 学前教育  | 
28  | 020106671  | 谭春婷  | 女  | 182  | 高起专  | 学前教育  | 
29  | 020108289  | 温群霞  | 女  | 181  | 高起专  | 学前教育  | 
30  | 020108039  | 谭倍娴  | 女  | 180  | 高起专  | 学前教育  | 
继续教育学院
2020年12月18日

手机版


