联系我们
	韶关百科学历教育网
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
	地址二:武江区吉祥路与芙蓉北二路交叉口,嘉乐苑二楼(工业路沙湖市场南侧) 
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
录取分数
首页>> 录取分数>>录取分数
广东省2009-2013年成人高考 录取分数线
| 年份 | 批 次 | 层 次 | 专 业 | 录取分数线 | 
| 
				 
					2  | 
			第一批次 | 专升本 | 理工、经管类 | 120分 | 
| 
				 
					文史、中医类,农学类, 医学类,法学类,教育类 
			 | 
			130分 | |||
| 
				 
					体育类、艺术类 
			 | 
			100分 | |||
| 高升本 | 
				 
					理工类、文史类、外语类 
			 | 
			250分 | ||
| 
				 
					体育类、艺术类 
			 | 
			170分 | |||
| 第二批次 | 高升专 | 
				 
					理工类、文史类、外语类 
			 | 
			150分 | |
| 
				 
					艺术类 
			 | 
			120分 | |||
| 第三批次 | 高升专 | 
				 
					理工类、文史类、外语类 
			 | 
			120分 | |
| 
				 
					体育类、艺术类 
			 | 
			105分 | |||
| 
				 
					2  | 
			第一批次 | 专升本 | 
				 理工类、经管类、农学类、理工医学类、文史类、中医类、法学类、教育类  | 
			130分 | 
| 
				 体育类、艺术类  | 
			100分 | |||
| 高升本 | 
				 理工类、文史类、外语类  | 
			280分 | ||
| 
				 体育类、艺术类  | 
			180分 | |||
| 第二批次 | 高升专 | 
				 理工类、文史类、外语类(脱产)  | 
			150分 | |
| 
				 艺术类(脱产)  | 
			120分 | |||
| 第三批次 | 高升专 | 
				 理工类、文史类、外语类(函授、业余)  | 
			130分 | |
| 
				 体育类、艺术类(函授、业余)  | 
			105分 | |||
| 
				 
					2  | 
			第一批次 | 专升本 | 
				 理工类、经管类、农学类、理工医学类、文史类、中医类、法学类、教育类  | 
			130分 | 
| 
				 体育类、艺术类  | 
			100分 | |||
| 高升本 | 
				 理工类、文史类、外语类  | 
			300分 | ||
| 
				 体育类、艺术类  | 
			200分 | |||
| 第二批次 | 高升专 | 
				 理工类、文史类、外语类(脱产)  | 
			150分 | |
| 
				 艺术类(脱产)  | 
			120分 | |||
| 第三批次 | 高升专 | 
				 理工类、文史类、外语类(函授、业余)  | 
			145分 | |
| 
				 体育类、艺术类(函授、业余)  | 
			110分 | |||
| 
				 2 0 1 0 年  | 
			第一批次 | 
				专升本 | 
			理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | 
| 理工医学类(医学综合科目组)(函授、业余) | 135分 | |||
| 文史类、中医类(大学语文科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
| 法学类(民法科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
| 教育类(教育理论科目组)(函授、业余) | 130分 | |||
| 体育类(教育理论科目组)(函授) | 100分 | |||
| 艺术类(艺术概论科目组)(函授、业余) | 100分 | |||
| 高升本 | 理工类(脱产、函授、业余) | 300分 | ||
| 文史类(脱产、函授、业余) | 300分 | |||
| 外语类(业余) | 300分 | |||
| 体育类(函授) | 200分 | |||
| 艺术类(业余 | 200分 | |||
| 第二批次 | 高升专 | 理工类(脱产) | 150分 | |
| 文史类(脱产) | 150分 | |||
| 外语类(脱产) | 150分 | |||
| 艺术类(脱产) | 110分 | |||
| 第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余) | 145分 | |
| 文史类(函授、业余) | 145分 | |||
| 外语类(函授、业余) | 145分 | |||
| 体育类(函授、业余) | 100分 | |||
| 
				 2 0 0 9 年  | 
			第一批次 | 
				专升本 | 
			理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | 
| 理工医学类(医学综合科目组)(函授、业余) | 150分 | |||
| 文史类、中医类(大学语文科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
| 法学类(民法科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
| 教育类(教育理论科目组)(脱产、函授、业余) | 130分 | |||
| 体育类(教育理论科目组)(脱产、函授) | 100分 | |||
| 艺术类(艺术概论科目组)(脱产、函授、业余) | 100分 | |||
| 高升本 | 理工类(脱产、函授、业余) | 350分 | ||
| 文史类(脱产、函授、业余) | 320分 | |||
| 外语类(业余) | 320分 | |||
| 艺术类(业余 | 200分 | |||
| 第二批次 | 高升专 | 理工类(脱产) | 160分 | |
| 文史类(脱产) | 160分 | |||
| 外语类(脱产) | 160分 | |||
| 体育类(脱产) | 110分 | |||
| 艺术类(脱产) | 110分 | |||
| 第三批次 | 高升专 | 理工类(函授、业余班) | 145分 | |
| 文史类(函授、业余班) | 145分 | |||
| 外语类(函授、业余班) | 145分 | |||
| 体育类(函授、业余班) | 100分 | |||
| 艺术类(函授、业余班) | 100分 | 
手机版


