联系我们
	韶关百科学历教育网
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
	地址二:武江区吉祥路与芙蓉北二路交叉口,嘉乐苑二楼(工业路沙湖市场南侧) 
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
韶关赣州商会
首页>> 韶关赣州商会>>韶关市工商联(总商会)所属商会 年度履职评分表(韶关市赣州商会)
韶关市工商联(总商会)所属商会
年度履职评分表
.
评分项目  | 分值  | 自评  | |
参加会议活动  | 市工商联召开的会议  | 每参加一次计5分, 上不封顶(下同)  | |
市工商联组织的活动  | |||
市工商联组织的培训  | |||
到“百会助百镇”结对帮扶镇开展对接活动  | |||
到市乡村振兴“万企兴万村”结对镇、村开展对接活动  | |||
到市工商联挂点村,慰问困难群众  | |||
组织建设  | 已建立党组织  | 5分  | |
领导班子(理事会、监事会)健全,有明确分工  | 5分  | ||
有专职工作人员  | 5分  | ||
有准确的会员名单  | 5分  | ||
年度内有新会员加入  | 5分  | ||
规范建设  | 《章程》规范  | 5分  | |
有《制度汇编》  | 5分  | ||
有年度《工作计划》  | 5分  | ||
理事会、监事会每半年召开一次会议  | 每次5分  | ||
按期提交年报  | 每次5分  | ||
组织商会活动  | 每次5分  | ||
荣获市级、省级、国家级“四好”商会  | 本届内每年分别计10分、20分 30分  | ||
材料信息  | 市工商联组织的会议、活动提交书面发言材料  | 每次5分  | |
在市工商联组织的会议、活动上作大会发言  | 每次5分  | ||
报送信息被市工商联微信公众号采用  | 每篇5分  | ||
积极向市工商联报送反映我市营商环境、社情民意意见建议  | 每条5分  | ||
数据报送  | 积极组织会员参加民营企业调查点数据填报  | 每1人次填报5分  | |
积极参与全省营商环境评价“市场主体满意度”调查  | |||
招商示资  | 向市工商联提供有效招商信息  | 每条5分  | |
市工商联参与,组织投资者到韶考察投资环境  | 每次5分  | ||
引进招商项目,并经市投促局认定  | 每引进1000万元10分  | ||
招善示爱  | 全年捐款  | 每捐1万元5分  | |
全年捐物  | |||
倒扣分  | 会长未按要求参加应由会长参加的市工商联组织的会议、活动、培训  | 每次扣10分  | |
领导班子不团结,有内部举报  | 每次扣10分  | ||
会费年度审计有问题  | 每次扣10分  | ||
未按期换届  | 每年扣10分  | ||
被民政部门列入异常名录  | 每年扣20分  | ||
被民政部门列入严重违法失信名单  | 每年扣30分  | 
考评档次划分:
总分0-59分为不合格;60-79分为良好;80分以上(上不封顶)为优秀
手机版


